NUM.CATALOGO |
|
MARCA | MODELLO | CALIBRO | NUM.COLPI | LUN.CANNA/E | LUN.ARMA | FUNZIONAMENTO | NOTE | SE ROSSO E' SPORTIVA | AGGIORNAMENTO | |
1999 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 REM MAG | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2000 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2001 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 X 57R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2002 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2003 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 X 65R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2004 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2005 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 X 75R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2006 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2007 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/9,3 X 74R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2008 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2009 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/243 WIN | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2010 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 22 HORNET/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2011 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/6,5 X 57R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2012 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2013 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 REM MAG | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2014 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2015 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 X 57R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2016 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2017 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 X 65R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2018 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2019 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 X 75R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2020 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2021 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/9,3 X 74R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2022 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2023 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/243 WIN | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2024 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2025 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/6,5 X 57R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2026 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2027 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7 REM MAG | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2028 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2029 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7X57R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2030 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7X57R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2031 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7X65R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2032 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2033 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7 X 75R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2034 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2035 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/9,3 X 74R | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2036 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2037 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/243 WIN | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2038 | FUCILE COMBINATO | BLASER | B-75 | 222 REM MAG/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2039 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 5,6 X 50R MAG | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2040 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2041 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 6,5 X 68 | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2042 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 6,5 X 68 | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 178° L'arma puņ essere corredata di nr.3 canne intercambiabili nei seguenti calibri | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | ||
2043 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2044 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 7 X 57R | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2045 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2046 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 7 X 65R | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2047 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2048 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 7 X 75R | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2049 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 8 X 57JRS | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2050 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 8 X 57JRS | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2051 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 8 X 68S | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2052 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 8 X 68S | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2053 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 22-250 REM | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 178° L'arma puņ essere corredata di nr.3 canne intercambiabili nei seguenti calibri | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | ||
2054 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 222 REM | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2055 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 222 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2056 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 223 REM | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2057 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | BLASER | K-77 | 243 WIN | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 178° L'arma puņ essere corredata di nr.3 canne intercambiabili nei seguenti calibri | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | ||
2058 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 12/22-250 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2059 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 12/30-06 | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2060 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 12/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2061 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 12/308 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2062 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2063 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2064 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2065 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/22-250 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2066 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/30-06 | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2067 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2068 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 16/308 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2069 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2070 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2071 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2072 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/22-250 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2073 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/30-06 | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2074 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2075 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-67 | 20/308 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2076 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/5,6 X 50R MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2077 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2078 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2079 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2080 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2081 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2082 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/22 HORNET | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2083 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/22 WIN MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2084 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/30-06 | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2085 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/222 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2086 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/222 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2087 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/223 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2088 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2089 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 12/308 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2090 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/5,6 X 50R MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2091 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2092 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2093 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2094 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2095 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2096 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/22 HORNET | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2097 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/22 WIN MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2098 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/30-06 | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2099 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/222 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2100 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/222 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2101 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/223 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2102 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2103 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 16/308 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2104 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/5,6 X 50R MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2105 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2106 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2107 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2108 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/7 X 75R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2109 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2110 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/22 HORNET | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2111 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/22 WIN MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2112 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/30-06 | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2113 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/222 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2114 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/222 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2115 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/223 REM | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2116 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/243 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2117 | FUCILE COMBINATO | BLASER | ES-70 | 20/308 WIN | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2118 | CARABINA | HEYM RUGER | HR 30 | 5,6 X 50R MAG | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2119 | CARABINA | HEYM RUGER | HR 30 | 6,5 X 57 | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
2120 | CARABINA | HEYM RUGER | HR 30 | 6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 11° G.U. 25.09.1980 NR.264 | |||
