NUM.CATALOGO |
|
MARCA | MODELLO | CALIBRO | NUM.COLPI | LUN.CANNA/E | LUN.ARMA | FUNZIONAMENTO | NOTE | SE ROSSO E' SPORTIVA | AGGIORNAMENTO | |
3999 | FUCILE EXPRESS | MENEGON RENATO | ADIGE | 243 WIN | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 37° G.U. 23.05.1984 NR.140 | |||
4000 | FUCILE EXPRESS | MENEGON RENATO | ADIGE | 308 WIN | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 37° G.U. 23.05.1984 NR.140 | |||
4001 | PISTOLA | UBERTI | INSPECTOR | 9 FLOBERT | 6 | MM.63,5 (2"1/2) | MM.188 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 37° G.U. 23.05.1984 NR.140 | |||
4002 | PISTOLA | UBERTI | INSPECTOR | 9 FLOBERT | 6 | MM.101,6 (4") | MM.227,5 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 37° G.U. 23.05.1984 NR.140 | |||
4003 | PISTOLA | UBERTI | INSPECTOR | 9 FLOBERT | 6 | MM.152,4 (6") | MM.278,5 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 37° G.U. 23.05.1984 NR.140 | |||
4004 | FUCILE | HOLLAND & HOLLAND | SUPER 30 | 300 H&H | 3 | MM.610 | MM.1170 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 37° G.U. 23.05.1984 NR.140 | |||
4005 | FUCILE | KRIEGHOFF | TECK | 8 X 57JRS | --- | MM.600 | MM.1086 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4006 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | MAPIZ | 401 | 8 X 68S | --- | MM.650 | MM.1070 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4007 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | MAPIZ | 404 | 44 MAG | --- | MM.450 | MM.880 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4008 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | MAPIZ | 404 | 444 MARLIN | --- | MM.530 | MM.960 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4009 | PISTOLA | UBERTI | COLT 1873 CATTLEMA | 9 FLOBERT | 6 | MM.120,65 (4 | MM.261 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4010 | FUCILE DRILLING COMBINATO | JOSEF HAMBRUSCH | 41 | 16/222 REM MAG/6,5 X 57R | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4011 | FUCILE | MANIFACTURE D'ARMES DE | 1917 | 8 X 50R | 5 | MM.800 | MM.1330 | SEMIAUTOMATICO | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4012 | FUCILE EXPRESS | F.LLI PIOTTI | P.H.E. | 8 X 57JR | --- | MM.620 | MM.1060 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4013 | FUCILE EXPRESS | F.LLI PIOTTI | P.H.E. | 9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4014 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 5,6 X 61 SE VH | 4 | MM.700 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4015 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 6,5 X 57R | 4 | MM.600 | MM.1100 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4016 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 6,5 X 57 | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4017 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 6,5 X 68 | 4 | MM.700 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4018 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 7 REM MAG | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4019 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 7 X 64 | 4 | MM.600 | MM.1100 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4020 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 7 X 64 | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4021 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 7 X 66 SE VH | 4 | MM.700 | MM.1210 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4022 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 8 X 68S | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4023 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 9,3 X 64 | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4024 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 243 WIN | 4 | MM.600 | MM.1100 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4025 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 243 WIN | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4026 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 270 WIN | 4 | MM.600 | MM.1100 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4027 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 270 WIN | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4028 | CARABINA | CONCARI | BIG GAME | 378 WBY | 4 | MM.650 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 38° G.U. 16.06.1984 NR.165 | |||
4029 | FUCILE | VALMET | HUNTER | 308 WIN | 3 o 5 o 9 | MM.520 | MM.1070 | SEMIAUTOMATICO | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4030 | PISTOLA | COLT | GOVERNMENT 1911 | 455 WEBLEY AUTOMATIC | 7 | MM.127 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO | 186° L'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna e molla di recuper | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | ||
4031 | PISTOLA | ENFIELD | N.2 MARK I | 38 WEBLEY | 6 | MM.127 | MM.260 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4032 | CARABINA | F.N. BROWNING | B.B.R. | 22-250 REM | 4 | MM.560 | MM.1015 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4033 | CARABINA | F.N. BROWNING | B.L.R. | 243 WIN | 4 | MM.508 | MM.1000 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4034 | CARABINA | F.N. BROWNING | B.L.R. | 308 WIN | 4 | MM.508 | MM.1000 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4035 | CARABINA | F.N. BROWNING | AUTO 22 | 22 LR | 11 | MM.489 | MM.1006 | SEMIAUTOMATICO | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4036 | CARABINA | F.N. BROWNING | AUTO 22 | 22 SH | 11 | MM.489 | MM.1006 | SEMIAUTOMATICO | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4037 | CARABINA | MAUSER | EUROPA 66 S | 5,6 X 57 | 4 | MM.600 | MM.1090 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4038 | PISTOLA | PARDINI FIOCCHI | GPO | 22 CORTO | 5 | MM.130 | MM.310 | SEMIAUTOMATICO | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4039 | PISTOLA | PARDINI FIOCCHI | M.P. | 32 S&W L WC | 5 | MM.123 | MM.310 | SEMIAUTOMATICO | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4040 | PISTOLA | PARDINI FIOCCHI | SPE | 22 LR | 5 | MM.123 | MM.310 | SEMIAUTOMATICO | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4041 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 7 X 57R | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4042 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 7 X 65R | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4043 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 9,3 X 74R | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4044 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 30-06 | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4045 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 300 H&H | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4046 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 300 WIN MAG | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4047 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 308 WIN | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4048 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 338 WIN MAG | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4049 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 350 REM MAG | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4050 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 375 H&H | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4051 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANGELO S.P.A. | PUMA | 458 WIN MAG | --- | MM.650 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4052 | PISTOLA | UBERTI | COLT 1873 CATTLEMA | 44-40 WIN | 6 | MM.76,2 (3") | MM.216,5 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | 159° L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal.44 S&W Russia | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | ||
4053 | PISTOLA | UBERTI | COLT 1873 CATTLEMA | 45 COLT | 6 | MM.76,2 (3") | MM.216,5 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4054 | FUCILE | MAPIZ | 402 | 12/30-06 | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4055 | FUCILE | MAPIZ | 402 | 16/30-06 | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4056 | FUCILE | MAPIZ | 403 OXFORD | 465 N.E. | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4057 | FUCILE | MAPIZ | 403 OXFORD | 470 N.E. | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4058 | FUCILE | MAPIZ | 403 OXFORD | 577 N.E. | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4059 | FUCILE | MAPIZ | 403 OXFORD | 600 N.E. | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4060 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | MGS | 6 PPC | --- | MM.560 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4061 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | MGS | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4062 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | GRUNEL CACCIA | 308 WIN | 3 | MM.610 | MM.1050 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4063 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | GRUNEL LIBERA | 308 WIN | --- | MM.660 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche la carabina MIDILINI ALB | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | ||
4064 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | OLINI PESANTE | 6 PPC | --- | MM.690 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4065 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | OLINI PESANTE | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4066 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | OLINI PESANTE | 6,5 X 300 WBY | --- | MM.690 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4067 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | OLINI PESANTE | 7 X 300 | --- | MM.690 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4068 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | OLINI PESANTE | 308 WIN | --- | MM.690 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4069 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | OLINI LEGGERO | 6 PPC | --- | MM.560 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4070 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | MINI | 6 PPC | --- | MM.560 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4071 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | MINI | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4072 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | STOLLE PANDA | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4073 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | PANDA | 6 PPC | --- | MM.560 | MM.1060 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4074 | CARABINA | SINCLAIR INC. | PANDA | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4075 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | WICHITA 1375 | 6 PPC | --- | MM.560 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4076 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | WICHITA 1375 | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4077 | CARABINA | MIDILI ALBERTO | CACCIA | 6 X 47 | 3 | MM.560 | MM.1050 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 39° G.U. 13.07.1984 NR.192 | |||
4078 | CARABINA | VALMET | PIETRA | 308 WIN | 5 | MM.520 | MM.1070 | SEMIAUTOMATICO | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4079 | CARABINA | VALMET | PIETRA | 243 WIN | 5 | MM.520 | MM.1070 | SEMIAUTOMATICO | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4080 | PISTOLA | ASTRA | 357 POLICE SURVIVAL | 357 MAG | 6 | MM.77 | MM.212 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4081 | CARABINA | JAGER | AP 84 | 22 LR | 10 | MM.450 | MM.890 | SEMIAUTOMATICO | L'arma
deve avere in caricatore da 10 colpi 67° L'arma può essere denominata a |
40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4082 | PISTOLA | COLT | GOVERNMENT MK IV | 45 HP | 7 | MM.127 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO | 45° Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche la pistola COLT mod. | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4083 | CARABINA | CARCANO | 91/24 | 6,5 X 52 CARCANO | 6 | MM.450 | MM.920 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | L'arma deve essere priva di baionetta e non deve impiegare cartucce a pallottola ord | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4084 | CARABINA | CARCANO | 91 TS | 6,5 X 52 CARCANO | 6 | MM.450 | MM.920 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | L'arma deve essere priva di baionetta e non deve impiegare cartucce a pallottola ord | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4085 | CARABINA | BERETTA | AR 70 SPORT | 222 REM | 5 | MM.450 | MM.955 | SEMIAUTOMATICO | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4086 | CARABINA | VALMET | M 83 | 222 REM | 5 | MM.460 | MM.994 | SEMIAUTOMATICO | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4087 | CARABINA | WINCHESTER | 100 | 308 WIN | 4 | MM.550 | MM.1080 | SEMIAUTOMATICO | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4088 | PISTOLA | BERETTA | 21 A | 22 LR | 7 | MM.60 | MM.125 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 142°
L'arma può essere denominata anche P.Beretta mod.3022 Tomcat.- 190° Il |
40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4089 | PISTOLA | FRANCHI LUIGI | R.F.83 | 32 S&W L | 6 | MM.63,5 | MM.190 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4090 | CARABINA | MAPIZ | 405 | 6,5 X 68 | 5 | MM.650 | MM.1180 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4091 | FUCILE MONOCOLPO | HERBERT SCHEIRING JUN | GAMS | 5,6 X 57R | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4092 | FUCILE MONOCOLPO | HERBERT SCHEIRING JUN | GAMS | 6 REM | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4093 | FUCILE MONOCOLPO | HERBERT SCHEIRING JUN | GAMS | 6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4094 | FUCILE MONOCOLPO | HERBERT SCHEIRING JUN | GAMS | 6,5 X 68R | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 252° L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, del medesimo cali | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4095 | FUCILE MONOCOLPO | HERBERT SCHEIRING JUN | GAMS | 7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4096 | FUCILE MONOCOLPO | HERBERT SCHEIRING JUN | GAMS | 243 WIN | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4097 | FUCILE DRILLING COMBINATO | HERBERT SCHEIRING JUN | PUMA | 20 MAG/6,5 X 57R/22 HORNET | --- | MM.580 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4098 | FUCILE DRILLING COMBINATO | HERBERT SCHEIRING JUN | PUMA | 20 MAG/6,5 X 57R/22 MAG | --- | MM.580 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4099 | FUCILE DRILLING COMBINATO | HERBERT SCHEIRING JUN | PUMA | 20 MAG/7 X 65R/22 HORNET | --- | MM.580 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4100 | FUCILE DRILLING COMBINATO | HERBERT SCHEIRING JUN | PUMA | 20 MAG/243 WIN/22 HORNET | --- | MM.580 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4101 | FUCILE EXPRESS | JOHANN OUTSCHARS SOHN | MONTERIA | 6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4102 | FUCILE EXPRESS | JOHANN OUTSCHARS SOHN | MONTERIA | 7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4103 | FUCILE EXPRESS | JOHANN OUTSCHARS SOHN | MONTERIA | 8 X 57JRS | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4104 | FUCILE EXPRESS | JOHANN OUTSCHARS SOHN | MONTERIA | 9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1050 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4105 | FUCILE MONOCOLPO | A.C.A. | ANTELAO | 240 WBY | --- | MM.660 | MM.1200 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4106 | FUCILE MONOCOLPO | A.C.A. | ANTELAO | 257 WBY | --- | MM.660 | MM.1200 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4107 | FUCILE MONOCOLPO | A.C.A. | ANTELAO | 25-06 REM | --- | MM.660 | MM.1200 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4108 | FUCILE MONOCOLPO | A.C.A. | ANTELAO | 270 WBY | --- | MM.660 | MM.1200 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4109 | FUCILE MONOCOLPO | A.C.A. | ANTELAO | 6,5 X 68 | --- | MM.660 | MM.1200 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4110 | FUCILE | A.C.A. | ANTELAO | 240 WBY | 4 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4111 | FUCILE | A.C.A. | ANTELAO | 270 WBY | 3 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4112 | FUCILE | A.C.A. | ANTELAO | 6,5 X 68 | 3 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4113 | FUCILE | A.C.A. | ANTELAO | 25-06 REM | 4 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4114 | FUCILE | A.C.A. | ANTELAO | 257 WBY | 3 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Ha le stesse qualità balistiche calibro e parti meccaniche il fucile ACA mod.Antela | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | ||
4115 | FUCILE | A.C.A. | DOLOMITI | 6,5 X 68 | 5 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4116 | FUCILE | A.C.A. | DOLOMITI | 7 X 64 | 5 | MM.650 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4117 | FUCILE | A.C.A. | DOLOMITI | 25-06 REM | 5 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4118 | FUCILE | A.C.A. | DOLOMITI | 240 WBY | 5 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4119 | FUCILE | A.C.A. | DOLOMITI | 257 WBY | 3 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4120 | FUCILE | A.C.A. | DOLOMITI | 270 WBY | 3 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
4121 | FUCILE MONOCOLPO BASCUL | MAPIZ | 401 | 7 REM MAG | --- | MM.650 | MM.1070 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 40° G.U. 12.10.1984 NR.282 | |||
