NUM.CATALOGO | ![]()
|
MARCA | MODELLO | CALIBRO | NUM.COLPI | LUN.CANNA/E | LUN.ARMA | FUNZIONAMENTO | NOTE | SE ROSSO E' SPORTIVA | AGGIORNAMENTO | |
12999 | FUCILE EXPRESS | P. BERETTA | S 689 SILVER SABLE II | 9,3 x 74r | --- | MM.560 | MM.1058 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13000 | FUCILE EXPRESS | P. BERETTA | S 689 SILVER SABLE II | 30-06 | --- | MM.560 | MM.1058 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13001 | FUCILE EXPRESS | P. BERETTA | S 689 SILVER SABLE II | 444 MARLIN | --- | MM.560 | MM.1058 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13002 | CARABINA | SAKO | 75 BATTUE | 7 X 64 | 5 | MM.490 | MM.1020 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13003 | CARABINA | SAKO | 75 BATTUE | 300 WIN MAG | 4 | MM.490 | MM.1030 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13004 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 7-08 REM | 5 | MM.515 | MM.1035 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13005 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 243 WIN | 5 | MM.515 | MM.1035 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13006 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 308 WIN | 5 | MM.515 | MM.1035 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13007 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 6,5 X 55 | 5 | MM.530 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13008 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 25-06 REM | 5 | MM.530 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13009 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 30-06 | 5 | MM.530 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13010 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 270 WIN | 5 | MM.530 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13011 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 280 REM | 5 | MM.530 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13012 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 7 REM MAG | 4 | MM.570 | MM.1110 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13013 | CARABINA | SAKO | 75 FINNLIGHT | 300 WIN MAG | 4 | MM.570 | MM.1110 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13014 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 7-08 REM | 5 | MM.600 | MM.1120 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13015 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 243 WIN | 5 | MM.600 | MM.1120 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13016 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 308 WIN | 5 | MM.600 | MM.1120 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13017 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 338 WIN MAG | 4 | MM.600 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13018 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 375 H&H | 4 | MM.600 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13019 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 7 STW | 4 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13020 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 7 WBY | 4 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13021 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 300 WBY | 4 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13022 | CARABINA | SAKO | 75 VARMINT | 340 WBY | 4 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 75 Varmint Laminated Stainless. | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13023 | CARABINA | SAKO | TRG-S | 338 LAPUA MAG | 3 | MM.660 | MM.1200 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13024 | CARABINA | SAKO | TRG-22 | 308 WIN | 10 | MM.660 CON | MM.1150 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13025 | CARABINA | SAKO | TRG-42 | 300 WIN MAG | 7 | MM.690 CON | MM.1200 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13026 | CARABINA | SAKO | TRG-42 | 338 LAPUA MAG | 7 | MM.690 CON | MM.1200 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13027 | CARABINA | SAVAGE | 11 | 7-08 REM | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 238° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Stevens 200 o 14.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13028 | CARABINA | SAVAGE | 11 | 22-250 REM | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13029 | CARABINA | SAVAGE | 11 | 223 REM | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 263° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Savage Edge.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13030 | CARABINA | SAVAGE | 11 | 243 WIN | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 238°
Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Stevens 200 o 14.- 264° |
190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13031 | CARABINA | SAVAGE | 11 | 308 WIN | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 238°
Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Stevens 200 o 14.- 264° |
190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13032 | CARABINA | SAVAGE | 12 | 22-250 REM | 4 | MM.660 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13033 | CARABINA | SAVAGE | 12 | 223 REM | 4 | MM.660 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 10 FP.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13034 | CARABINA | SAVAGE | 12 | 308 WIN | 4 | MM.660 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 10 FP.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13035 | CARABINA | SAVAGE | 111 | 7 REM MAG | 3 | MM.610 | MM.1105 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 238° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Stevens 200 o 14.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13036 | CARABINA | SAVAGE | 111 | 25-06 REM | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13037 | CARABINA | SAVAGE | 111 | 30-06 | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 238°
Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Stevens 200 o 14.- 263° |
190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13038 | CARABINA | SAVAGE | 111 | 270 WIN | 4 | MM.559 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 264°
Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Savage Edge.- 267° Il m |
190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13039 | CARABINA | SAVAGE | 111 | 300 WIN MAG | 3 | MM.610 | MM.1105 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 238° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Stevens 200 o 14.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13040 | CARABINA | SAVAGE | 111 | 338 WIN MAG | 3 | MM.610 | MM.1105 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13041 | CARABINA | SAVAGE | 112 | 7 REM MAG | 3 | MM.660 | MM.1206 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 12.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13042 | CARABINA | SAVAGE | 112 | 25-06 REM | 4 | MM.660 | MM.1206 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13043 | CARABINA | SAVAGE | 112 | 30-06 | 4 | MM.660 | MM.1206 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13044 | CARABINA | SAVAGE | 112 | 300 WIN MAG | 3 | MM.660 | MM.1206 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 12.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13045 | CARABINA | SAVAGE | 112 BT | 223 REM | 5 | MM.660 | MM.1206 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13046 | CARABINA | SAVAGE | 112 BT | 308 WIN | 5 | MM.660 | MM.1206 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13047 | CARABINA | SAVAGE | 114 | 7 REM MAG | 3 | MM.610 | MM.1155 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13048 | CARABINA | SAVAGE | 114 | 30-06 | 4 | MM.559 | MM.1105 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 250° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 10.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13049 | CARABINA | SAVAGE | 114 | 270 WIN | 4 | MM.559 | MM.1105 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 250°
Il modello dell'arma puņ essere denominato anche 10.- 263° Il modello dell' |
190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13050 | CARABINA | SAVAGE | 114 | 300 WIN MAG | 3 | MM.610 | MM.1155 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13051 | CARABINA | SAVAGE | 116 | 300 WIN MAG | 3 | MM.559 CON | MM.1104 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13052 | CARABINA | SAVAGE | 116 | 338 WIN MAG | 3 | MM.559 CON | MM.1104 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13053 | CARABINA | SAVAGE | 116 | 375 H&H | 3 | MM.559 CON | MM.1104 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13054 | CARABINA | SAVAGE | 116 | 458 WIN MAG | 3 | MM.559 CON | MM.1104 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13055 | CARABINA | HEYM | BIG EXPRESS | 550 A SQUARE | 3 | MM.610 | MM.1150 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13056 | PISTOLA | SMITH & WESSON | SW 9VE | 9 X 21 | 17 | MM.102 | MM.184,1 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche SW 9E e SW 9V.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13057 | PISTOLA | SMITH & WESSON | SW 40W | 40 S&W | 16 | MM.102 | MM.184,1 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | Il modello dell'arma puņ essere denominato anche SW 940 e SW 40VE.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13058 | PISTOLA | WALTHER | P22 | 22 LR | 10 | MM.87 | MM.159 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13059 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 332 AIRLITE | 32 H&R MAG | 6 | MM.48 | MM.164 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13060 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 340 AIRLITE | 357 MAG | 5 | MM.48 | MM.164 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | 267° Il modello dell'arma puņ essere donominato anche 340 PD oppure M&P 340.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13061 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 360 AIRLITE | 357 MAG | 5 | MM.48 | MM.164 | A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13062 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 386 AIRLITE | 357 MAG | 7 | MM.63,5 | MM.191 | A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13063 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 386 MOUNTAIN LITE | 357 MAG | 7 | MM.76 | MM.204 | A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13064 | CARABINA | FERLACHER JAGDWAFFEN | JAGD BIGNAMI 2001 | 6,5 X 65R | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma puņ essere corredata di nr.5 canna intercambiabili della stessa lunghezza n | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13065 | CARABINA | FERLACHER JAGDWAFFEN | JAGD BIGNAMI 2001 | 270 WBY | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma puņ essere corredata di nr.5 canna intercambiabili della stessa lunghezza n | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13066 | CARABINA | FERLACHER JAGDWAFFEN | JAGD BIGNAMI 2001 | 300 WBY | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma puņ essere corredata di nr.5 canna intercambiabili della stessa lunghezza n | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13067 | CARABINA | FERLACHER JAGDWAFFEN | ROYAL BIGNAMI 2001 | 6,5 X 57R | --- | MM.600 CON | MM.1000 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma puņ essere corredata di nr.5 canna intercambiabili della stessa lunghezza n | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13068 | CARABINA | FERLACHER JAGDWAFFEN | ROYAL BIGNAMI 2001 | 257 WBY | --- | MM.600 CON | MM.1000 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma puņ essere corredata di nr.5 canna intercambiabili della stessa lunghezza n | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13069 | CARABINA | FERLACHER JAGDWAFFEN | ROYAL BIGNAMI 2001 | 300 WBY | --- | MM.600 CON | MM.1000 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma puņ essere corredata di nr.5 canna intercambiabili della stessa lunghezza n | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13070 | CARABINA | KELBLY | KODIAK-STOLLE | 6 PPC | 3 | MM.610 | MM.610 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13071 | CARABINA | KELBLY | KODIAK-STOLLE | 222 REM | 3 | MM.610 | MM.610 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13072 | CARABINA | H.S. PRECISION | 2000 BIGNAMI HUNTER | 7 STW | 3 | MM.609,6 CO | MM.1170 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 266° Il modello dell'arma puņ essere denominato anche Bignami 2000.- | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13073 | CARABINA | MARLIN | 1895 M | 450 MARLIN | 5 | MM.470 CON | MM.940 CON | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 246° L'arma puņ essere corredata di una canna intercambiabile, del medesimo cali | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13074 | CARABINA | UBERTI | REMINGTON ROLLING | 5,5 | --- | MM.560 | MM.905 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13075 | CARABINA | GAMO | CF 30 | 5,5 | --- | MM.465 | MM.1110 | AD ARIA COMPRESSA | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13076 | CARABINA | GAMO | MULTISHOT | 4,5 | 8 | MM.470 | MM.1090 | AD ARIA COMPRESSA | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13077 | PISTOLA | SPRINGFIELD ARMORY | FULL SIZE 19911-A1 V1 | 45 ACP | 7 | MM.127 CON | MM.216 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13078 | PISTOLA | SPRINGFIELD ARMORY | FULL SIZE 19911-A1 V1 | 45 ACP | 7 | MM.127 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | |||
13079 | PISTOLA | SPRINGFIELD ARMORY | TROPHY MATCH 1991-A1 | 45 ACP | 7 | MM.127 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 236° Il modello dell'arma puņ essere denominato anc | 190° G.U. 20.07.2001 NR.167 | ||
13080 | FUCILE DRILLING COMBINATO | SAUER & SOHN | 3000 STANDARD | 16/16/7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13081 | FUCILE | BENELLI | 20 GA M1 SUPER 90 | 20 PARADOX | 3 o 4 | MM.610 | MM.1170 | SEMIAUTOMATICO | L'arma puņ essere corredata d un caricatore tubolare della capacitą massima di nr. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13082 | PISTOLA | KIMAR | SOFT GOMM | 8,8 X 10 S.A.P.L. | 5 | MM.125 | MM.226 | A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13083 | PISTOLA | KIMAR | G C 27 LUXE | 12 X 50 S.A.P.L. | 1 | MM.119 | MM.203 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13084 | PISTOLA | HECKLER & KOCH | HK MARK 23 | 45 ACP | 12 | MM.149 | MM.235 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13085 | CARABINA | H.S. PRECISION | 2000 BIGNAMI | 308 WIN | 4 o 10 | MM.508 | MM.1095 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13086 | FUCILE | KRIEGHOFF | DOLOMITI | 5,6 X 57R | --- | MM.640 | MM.1070 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13087 | FUCILE | MENEGON RENATO | DOLOMITI | 7 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13088 | FUCILE | MENEGON RENATO | DOLOMITI | 300 WIN MAG | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13089 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 6 PPC | --- | MM.559 | MM.1060 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13090 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 6,5-284 NORMA | --- | MM.660 | MM.1160 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13091 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 7 REM ULTRA MAG | --- | MM.660 CON | MM.1160 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13092 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 22 BR REM | --- | MM.559 | MM.1060 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13093 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 300 WIN MAG | --- | MM.660 CON | MM.1160 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13094 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 308 WIN | --- | MM.559 | MM.1060 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13095 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | TYPHOON | 338 LAPUA MAG | --- | MM.660 CON | MM.1160 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Sull'arma potranno apparire anche le scritte RPA QUADLITE e RPA QUADLOCK.- | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13096 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 6 PPC | 4 | MM.559 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13097 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 6 REM ACKLEY IMPROVED | 4 | MM.609 | MM.1110 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13098 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 6,5-284 NORMA | 4 | MM.660 | MM.1160 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13099 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 7 REM MAG | 3 | MM.660 CON | MM.1160 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13100 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 22 BR REM | 4 | MM.559 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13101 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 284 WIN | 4 | MM.609 | MM.1110 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13102 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 300 REM ULTRA MAG | 3 | MM.660 CON | MM.1160 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13103 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 300 WIN MAG | 3 | MM.660 CON | MM.1160 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13104 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 308 WIN | 4 | MM.609 | MM.1110 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13105 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 375 REM ULTRA MAG | 3 | MM.584 CON | MM.1084 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13106 | CARABINA | GRANDE ARMERIA CAMUNA | VULCAN | 416 REM MAG | 3 | MM.584 CON | MM.1084 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma potrą apparire anche la scritta REMINGTON MODEL 700. | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | ||
13107 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | WITNESS 1911 CUSTO | 45 ACP | 8 | MM.123 | MM.225 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13108 | PISTOLA | PARDINI | GPE | 22 SH | 5 | MM.100 | MM.300 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 191° G.U. 21.12.2001 NR.296 | |||
13109 | FUCILE EXPRESS | WESTLEY & RICHARDS | DROP-LOCK | 8 X 57JR | --- | MM.680 | MM.1150 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 192° G.U. 30.01.2002 NR.25 | |||
