NUM.CATALOGO |
|
MARCA | MODELLO | CALIBRO | NUM.COLPI | LUN.CANNA/E | LUN.ARMA | FUNZIONAMENTO | NOTE | SE ROSSO E' SPORTIVA | AGGIORNAMENTO | |
13999 | CARABINA | TIKKA | T3 HUNTER | 270 WIN SHORT MAG | 4 | MM.620 | MM.1130 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14000 | CARABINA | TIKKA | T3 HUNTER | 300 WIN SHORT MAG | 4 | MM.620 | MM.1130 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14001 | CARABINA | WINCHESTER | 70 | 7 WIN SHORT MAG | 3 | MM.610 | MM.1118 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14002 | CARABINA | WINCHESTER | 70 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.610 | MM.1118 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 254° L'arma può essere corredata di canna intercambiabile, del medesimo calibro e | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14003 | CARABINA | WINCHESTER | 94 | 30-30 WIN | 7 | MM.610 | MM.1070 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA A LEVA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14004 | CARABINA | WINCHESTER | 94 | 45 COLT | 11 | MM.508 | MM.968 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA A LEVA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14005 | FUCILE | ROLAND KESSLER | KESSLERIN SUPERLEI | 7 X 64 | 3 | MM.550 | MM.1050 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14006 | FUCILE | ROLAND KESSLER | KESSLERIN SUPERLEI | 25-06 REM | 3 | MM.550 | MM.1050 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14007 | FUCILE | ROLAND KESSLER | KESSLERIN SUPERLEI | 22-250 REM | 3 | MM.550 | MM.1050 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14008 | FUCILE | ROLAND KESSLER | KESSLERIN SUPERLEI | 270 WIN | 3 | MM.550 | MM.1050 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14009 | PISTOLA | HUSQVARNA VAPENFABRIK | LATHI M40 | 9 X 21 | 8 | MM.120 | MM.240 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14010 | PISTOLA | VKT | LATHI L35 | 9 X 21 | 8 | MM.120 | MM.240 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14011 | PISTOLA | D.W.M. | P 08 | 9 X 21 | 8 | MM.101 | MM.218 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | L'arma può essere denominata anche DKW (Berlino-Germania), MAUSER WERKE | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14012 | PISTOLA | D.W.M. | LP 08 | 9 X 21 | 8 | MM.203 | MM.318 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Il modello dell'arma può essere denominato anche LANGE PISTOLE 08 oppure AR | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14013 | CARABINA | CARL GUSTAFS GEVARSFAK | 1894/17 | 7 X 57 | 5 | MM.450 | MM.960 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | L'arma può essere denominata anche: HUSQVARNA VAPENFABRIKS (Aktiebolag | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14014 | PISTOLA | EIDGENOSSISCHE WAFFENF | 1929 | 7,5 SVIZZERO | 6 | MM.115 | MM.227 | A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE | Sull'arma oltre al marchio di fabbrica appare il simbolo della confederazione svizzer | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14015 | FUCILE | CARL GUSTAF | CG 63 MATCH | 6,5 X 55 | 5 | MM.740 | MM.1244 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | L'arma può essere denominata anche: HUSQVARNA VAPENFABRIKS (Aktiebolag | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14016 | FUCILE | WAFFENFABRIK MAUSER | 1909 | 7,65 X 53 | 5 | MM.740 | MM.1250 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Sull'arma oltre al marchio di fabbrica appare il logo della Repubblica peruvina e la di | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | ||
14017 | MOSCHETTO | LUDWIG LOEWE | 1896 | 7 X 57 | 5 | MM.460 | MM.965 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 211° G.U. 18.06.2003 NR.139 | |||
14018 | FUCILE | FAMARS DI ABBIATICO-SALVI | ANTARES | 7 X 65R | --- | MM.620 | MM.1160 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14019 | FUCILE | F.A.I.R. | COMBI | 12/270 WIN | --- | MM.630 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14020 | FUCILE | GM TECNO | AR15 KAR | 223 REM | 10 | MM.410 CON | MM.780 CON | SEMIAUTOMATICO | Sull'arma oltre la marchio di fabbrica GM TECNO potranno apparire i marchi e/o le | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14021 | PISTOLA | INFINITY BY STRAYER-VOIGH | TIKI T | 45 ACP | 7 | MM.110 | MM.185 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Il modello dell'arma può essere denominato anche Tiki Light.- | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14022 | FUCILE DRILLING COMBINATO | MEFFERT HEINRICHS SUHL | 1890-1910 | 16/16/9,3 X 72 | --- | MM.700 | MM.1105 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14023 | CARABINA | ROMTHECNICA | AK SAR I | 7,62 X 39 | 5 | MM.415 | MM.875 | SEMIAUTOMATICO | 223° Sull'arma, oltre al nome del fabbricante, potrà apparire congiuntamente anche | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14024 | CARABINA | ROMTHECNICA | AK SAR 3 | 223 REM | 5 | MM.415 | MM.892 | SEMIAUTOMATICO | 223° Sull'arma, oltre al nome del fabbricante, potrà apparire congiuntamente anche | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14025 | CARABINA | ROMTHECNICA | AK WASR | 7,62 X 39 | 5 | MM.415 | MM.880 | SEMIAUTOMATICO | 223° Sull'arma, oltre al nome del fabbricante, potrà apparire congiuntamente anche | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14026 | CARABINA | BROWNING | BAR | 9,3 X 62 | 3 | MM.510 | MM.1025 | SEMIAUTOMATICO | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14027 | CARABINA | BROWNING | BAR | 30-06 | 4 | MM.510 | MM.1025 | SEMIAUTOMATICO | 234° Il sistema di alimentazione dell'arma è costituito esclusivamente da un caricat | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14028 | CARABINA | BROWNING | BAR | 300 WIN MAG | 3 | MM.510 | MM.1025 | SEMIAUTOMATICO | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14029 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE 10 FB | 10 AUTO | 11 | MM.93 | MM.186 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 222° Il modello dell'arma può essere denominato anche Witness P.- | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14030 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE 10 CARRY F | 10 AUTO | 11 | MM.93 | MM.190 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 222° Il modello dell'arma può essere denominato anche Witness P-F.- | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14031 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE 10 F | 10 AUTO | 11 | MM.113 | MM.210 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 222° Il modello dell'arma può essere denominato anche Witness P-F.- | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14032 | CARABINA | P. BERETTA | Cx4 STORM | 9 X 21 | 10 | MM.422,5 | MM.755 | SEMIAUTOMATICO | 217° L'arma deve utilizzare caricatori da 10 colpi che non siano intercambiabili con | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14033 | CARABINA | P. BERETTA | Cx4 STORM | 40 S&W | 10 | MM.422,5 | MM.755 | SEMIAUTOMATICO | 217° L'arma deve utilizzare caricatori da 10 colpi che non siano intercambiabili con | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14034 | CARABINA | P. BERETTA | Cx4 STORM | 45 ACP | 10 | MM.422,5 | MM.755 | SEMIAUTOMATICO | 217° L'arma deve utilizzare caricatori da 10 colpi che non siano intercambiabili con | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14035 | CARABINA EXPRESS | BLASER | B 750/88 | 5,6 X 50R MAG/270 WIN | --- | MM.600 | MM.1025 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14036 | CARABINA | BLASER | R 93 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.650 | MM.1100 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | L'arma può essere corredata di nr.4 canna intercambiabili della medesima lunghezz | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14037 | CARABINA | BLASER | R 93 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.650 CON | MM.1100 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | L'arma può essere corredata di nr.4 canna intercambiabili della medesima lunghezz | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14038 | FUCILE EXPRESS DRILLING | BLASER | T 99 TRIO | 22 HORNET/6,5 X 57R/9,3 X 74R | --- | MM.575 | MM.1105 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14039 | PISTOLA | MODULO MASTERPIECE | PHOENIX MK 1 SERIE | 9 X 21 | 17 | MM.122 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14040 | PISTOLA | MODULO MASTERPIECE | PHOENIX MK 1 SERIE | 40 S&W | 14 | MM.122 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14041 | PISTOLA | MODULO MASTERPIECE | PHOENIX MK 1 SERIE | 45 ACP | 13 | MM.122 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14042 | PISTOLA | MODULO MASTERPIECE | TYPHOON MK 1 SERIE | 9 X 21 | 10 | MM.122 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14043 | PISTOLA | MODULO MASTERPIECE | TYPHOON MK 1 SERIE | 40 S&W | 9 | MM.122 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14044 | PISTOLA | MODULO MASTERPIECE | TYPHOON MK 1 SERIE | 45 ACP | 8 | MM.122 | MM.220 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14045 | FUCILE | FLAVIO FARE' | ROYAL SAFARI | 450 RIGBY | 3 | MM.610 | MM.1195 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14046 | FUCILE | FLAVIO FARE' | BENCH REST | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1115 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14047 | FUCILE | FLAVIO FARE' | BENCH REST | 6 PPC | --- | MM.560 | MM.1065 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14048 | FUCILE | FLAVIO FARE' | BENCH REST | 6 PPC | --- | MM.535 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14049 | FUCILE | FLAVIO FARE' | JUST ONE | 338 LAPUA MAG | --- | MM.660 CON | MM.1170 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14050 | FUCILE DRILLING COMBINATO | SAUER & SOHN | 3000 STANDARD | 16/16/8 X 60R | --- | MM.600 | MM.1020 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14051 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 7-08 REM | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14052 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 9,3 X 62 | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14053 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 22-250 REM | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14054 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 25-06 REM | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14055 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 30-06 | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14056 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 222 REM | 5 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14057 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 223 REM | 5 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14058 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 243 WIN | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14059 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 270 WIN | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14060 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 308 WIN | 4 | MM.570 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14061 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 7 REM MAG | 4 | MM.620 | MM.1130 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14062 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 300 WIN MAG | 4 | MM.620 | MM.1130 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14063 | CARABINA | TIKKA | T 3 HUNTER | 338 WIN MAG | 4 | MM.620 | MM.1130 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Lite oppure T3 Lite Stainless. | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14064 | PISTOLA | GLOCK | 37 BIG BORE | 45 GAP | 10 | MM.114 | MM.186 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14065 | PISTOLA | SMITH & WESSON | SW 99 | 45 ACP | 10 | MM.104,6 | MM.184,1 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14066 | PISTOLA | SMITH & WESSON | SW 1911 | 45 ACP | 8 | MM.127 | MM.221 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14067 | PISTOLA | PARA ORDNANCE | PARA CCW 45 LDA | 45 ACP | 8 | MM.102 | MM.193 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 255° Sull'arma può comparire il solo marchio della ditta, costituito dalla scritta PAR | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14068 | PISTOLA | WAYNE BERGQUIST CUSTO | CASPIAN | 45 ACP | 8 | MM.127 | MM.225 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14069 | CARABINA | FRANZ SODIA | KIPPLAUF | 7 X 57R | --- | MM.610 | MM.1035 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14070 | CARABINA | SUHLER JAGD UND SPORTW | K 1 | 7 X 65R BRENNEKE | --- | MM.600 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | Il modello dell'arma può essere denominato anche K2.- L'arma può essere corredat | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14071 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 66 F COMP | 357 MAG | 6 | MM.76,2 CON | MM.203,2 | A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14072 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 22-250 REM | 3 | MM.480 | MM.960 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14073 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 7 X 64 | 3 | MM.520 | MM.1000 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14074 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 9,3 X 62 | 3 | MM.560 | MM.1040 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14075 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 256 NEWTON | 3 | MM.560 | MM.1040 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14076 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 318 RIMLESS NE | 3 | MM.560 | MM.1040 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14077 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 404 JEFFERY | 3 | MM.560 | MM.1040 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14078 | CARABINA | P.ZANARDINI | 405 WALD SAFARI 2003 | 300 H&H | 3 | MM.650 | MM.1130 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14079 | FUCILE EXPRESS | P.ZANARDINI | EXPRESS SOVRAPPO | 8 X 57JRS | --- | MM.560 | MM.1000 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14080 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 8 X 68S | --- | MM.650 | MM.1190 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14081 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 7 WIN SHORT MAG | --- | MM.600 | MM.1140 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14082 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 7 WIN SHORT MAG | --- | MM.650 | MM.1190 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14083 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 270 WIN SHORT MAG | --- | MM.600 | MM.1140 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14084 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 270 WIN SHORT MAG | --- | MM.650 | MM.1190 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14085 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 7 WIN SHORT MAG | --- | MM.600 CON | MM.1140 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14086 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 7 WIN SHORT MAG | --- | MM.650 CON | MM.1190 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14087 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 270 WIN SHORT MAG | --- | MM.600 CON | MM.1140 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14088 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 MONOCOLPO | 270 WIN SHORT MAG | --- | MM.650 CON | MM.1190 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14089 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 7 WIN SHORT MAG | 3 | MM.600 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14090 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 7 WIN SHORT MAG | 3 | MM.650 | MM.1190 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14091 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.600 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14092 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.650 | MM.1190 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14093 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 7 WIN SHORT MAG | 3 | MM.600 CON | MM.1140 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14094 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 7 WIN SHORT MAG | 3 | MM.650 CON | MM.1190 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14095 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.600 CON | MM.1140 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14096 | CARABINA | ZOLI ANTONIO | AZ 1900 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.650 CON | MM.1190 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14097 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANTONIO | EXPRESS FOCUS | 300 WIN SHORT MAG | --- | MM.600 | MM.1040 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14098 | FUCILE EXPRESS | ZOLI ANTONIO | EXPRESS FOCUS | 300 WIN SHORT MAG | --- | MM.550 | MM.990 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14099 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 270 WIN | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14100 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 6,5 X 57R | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14101 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 5,6 X 50R MAG | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14102 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 7 REM MAG | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14103 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 7 X 57R | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14104 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 8 X 57JRS | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14105 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14106 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 260° L'arma potrà essere dotata di un ulteriore canna intercambiabile, delle medesi | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
14107 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 30R BLASER | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14108 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 222 REM | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14109 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 223 REM | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14110 | CARABINA | VI-MA | PEGASO | 243 WIN | --- | MM.600 | MM.1003 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | |||
14111 | PISTOLA | INFINITY BY STRAYER-VOIGH | COMMANDER | 9 X 21 | 10 | MM.106,6 | MM.200 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Il modello dell'arma può essere denominato anche Commander Light.- | 212° G.U. 29.07.2003 NR.174 | ||
